| Winterkompletträder PKW 2011 / 2012 | |||||
| Modell | Größe | Hersteller | Komplettpreis Satz | ||
| Corsa C | 155/80R13Q | Fulda/Kleber | 298,00 | ||
| Corsa C | 175/65R14T | Fulda/Kleber | 388,00 | ||
| Corsa D | 185/70R14T | Fulda/Kleber | 440,00 | ||
| Corsa D | 185/70R14T | Dunlop | 483,00 | ||
| Corsa D | 185/65R15T | Fulda/Kleber | 456,00 | ||
| Corsa D | 185/65R15T | Dunlop | 471,00 | ||
| Corsa D | 185/65R15T | Michelin | 513,00 | ||
| Tigra Twin Top | 185/55R15T | Fulda/Kleber | 521,00 | ||
| Meriva A | 175/70R14T | Fulda/Kleber | 412,00 | ||
| Meriva A | 185/60R15T | Fulda/Kleber | 471,00 | ||
| Meriva A | 185/60R15T | Goodyear | 519,00 | ||
| Meriva A | 185/60R15T | Michelin | 551,00 | ||
| Meriva B | 195/65R15T | Fulda/Kleber | 449,00 | ||
| Meriva B | 195/65R15T | Goodyear | 478,00 | ||
| Meriva B | 195/65R15T | Michelin | 504,00 | ||
| Meriva B | 205/55R16H | Fulda/Kleber | 638,00 | ||
| Meriva B | 205/55R16H | Goodyear | 679,00 | ||
| Meriva B | 205/55R16H | Michelin | 727,00 | ||
| Agila B | 165/70R14T | Kumho | 371,00 | ||
| Agila B | 185/60R15T | Fulda/Kleber | 467,00 | ||
| Agila B | 185/60R15T | Goodyear | 514,00 | ||
| Agila B | 185/60R15T | Michelin | 547,00 | ||
| Astra H / 4-Loch | 195/65R15T | Fulda/Kleber | 449,00 | ||
| Astra H / 4-Loch | 195/65R15T | Goodyear | 478,00 | ||
| Astra H / 4-Loch | 195/65R15T | Michelin | 504,00 | ||
| Astra H / 5-Loch | 195/65R15T | Fulda/Kleber | 449,00 | ||
| Astra H / 5-Loch | 195/65R15T | Goodyear | 478,00 | ||
| Astra H / 5-Loch | 195/65R15T | Michelin | 504,00 | ||
| Astra H / 4-Loch | 205/55R16H | Fulda/Kleber | 616,00 | ||
| Astra H / 4-Loch | 205/55R16H | Goodyear | 688,00 | ||
| Astra H / 4-Loch | 205/55R16H | Michelin | 706,00 | ||
| Astra H / 5-Loch | 205/55R16H | Fulda/Kleber | 638,00 | ||
| Astra H / 5-Loch | 205/55R16H | Goodyear | 679,00 | ||
| Astra H / 5-Loch | 205/55R16H | Michelin | 727,00 | ||
| Astra J LK 105 | 205/60R16H | Fulda/Kleber | 650,00 | ||
| Astra J LK 105 | 205/60R16H | Goodyear | 733,00 | ||
| Astra J LK 105 | 205/60R16H | Michelin | 763,00 | ||
| Astra J LK 115 | 205/60R16H | Fulda/Kleber | 650,00 | ||
| Astra J LK 115 | 205/60R16H | Goodyear | 733,00 | ||
| Astra J LK 115 | 205/60R16H | Michelin | 763,00 | ||
| Zafira B `` | 195/65R15T | Fulda/Kleber | 449,00 | ||
| Zafira B `` | 195/65R15T | Goodyear | 478,00 | ||
| Zafira B `` | 195/65R15T | Michelin | 504,00 | ||
| Zafira B `` | 205/55R16H | Fulda/Kleber | 638,00 | ||
| Zafira B `` | 205/55R16H | Goodyear | 679,00 | ||
| Zafira B `` | 205/55R16H | Michelin | 727,00 | ||
| Vectra C / Signum | 195/65R15T | Fulda/Kleber | 449,00 | ||
| Vectra C / Signum | 195/65R15T | Goodyear | 478,00 | ||
| Vectra C / Signum | 195/65R15T | Michelin | 504,00 | ||
| Vectra C / Signum | 205/55R16H | Fulda/Kleber | 637,00 | ||
| Vectra C / Signum | 205/55R16H | Goodyear | 678,00 | ||
| Vectra C / Signum | 205/55R16H | Michelin | 726,00 | ||
| Insignia | 205/60R16H | Fulda/Kleber | 670,00 | ||
| Insignia | 205/60R16H | Goodyear | 752,00 | ||
| Insignia | 205/60R16H | Michelin | 782,00 | ||
| Insignia | 225/50R17H | Fulda/Kleber | 910,00 | ||
| Insignia | 225/50R17H | Dunlop | 950,00 | ||
| Insignia | 225/50R17H | Michelin | 1.038,00 | ||
| Insignia DesignRad | 225/50R17H | Fulda/Kleber | 967,00 | ||
| Insignia DesignRad | 225/50R17H | Dunlop | 1.004,00 | ||
| Insignia DesignRad | 225/50R17H | Michelin | 1.092,00 | ||
| Insignia mit Sensor | 225/50R17V | Michelin | 1.136,00 | ||
| Antara - Stahl | 215/70R16T | Bridgestone | 829,00 | ||
| Antara - Irmscher | 215/70R16T | Bridgestone | 996,00 | ||
| Wichtig: | |||||
| Aufgrund eingeschränkter Lieferfähigkeit seitens der Reifenindustrie bitte die Verfügbarkeit | |||||
| immer vorher Anfragen. | |||||
| Das Angebot ist gültig solange der Vorrat reicht. | |||||
| `` nicht für Fahrzeuge mit Panoramadach bzw. Erdgasumbau | |||||
| Reifengasfüllung nur 2,50 / Reifen | |||||
| Aufgrund der vielfältigen Bereifungsmöglichkeiten ist es unbedingt erforderlich die | |||||
| entsprechende Rad-Reifenkombination in der Serviceliteratur nachzuschlagen. | |||||
| Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich einer einmaligen | |||||
| Fahrzeug-Endmontage und Mehrwertsteuer. | |||||
| Radzierblenden sind im Preis nicht enthalten. | |||||
| Bei verbindlicher Bestellung bis 31.10.2011 erhalten Sie einen Frühbestellnachlass von 5%. | |||||
| Für weitere Fragen steht Ihnen unser Service-Team jederzeit gerne zur Verfügung. | |||||
| Franz Brunnhuber Automobile GmbH u. Co. KG, Hessenbachstr. 63, 86156 Augsburg, Tel. 0821 - 44 00 60, Fax 0821 - 4 40 06-66 info@opel-brunnhuber.de |
|||||